Perencanaan Kinerja Tahun 2025
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang belum tersedia.
| No | Perangkat Daerah | Renstra | Perencanaan Tahun 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKU | RKT | PK | PK Perubahan | |||
| 1 | Sekretariat Daerah | Renstra | ||||
| 2 | Sekretriat DPRD | Renstra | ||||
| 3 | Inspektorat Daerah | Renstra | ||||
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Renstra | ||||
| 5 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | Renstra | ||||
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Renstra | ||||
| 7 | Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas | Renstra | ||||
| 8 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Renstra | ||||
| 9 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Renstra | ||||
| 10 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Renstra | ||||
| 11 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Renstra | ||||
| 12 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Renstra | ||||
| 13 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Renstra | ||||
| 14 | Dinas Perikanan | Renstra | ||||
| 15 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | Renstra | ||||
| 16 | Dinas Perkebunan | Renstra | ||||
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup | Renstra | ||||
| 18 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Renstra | ||||
| 19 | Dinas Ketahanan Pangan | Renstra | ||||
| 20 | Dinas Pendidikan | Renstra | ||||
| 21 | Dinas Kesehatan | Renstra | ||||
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga | Renstra | ||||
| 23 | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan | Renstra | ||||
| 24 | Dinas Perumahan dan Permukiman | Renstra | ||||
| 25 | Dinas Sosial | Renstra | ||||
| 26 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Renstra | ||||
| 27 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Renstra | ||||
| 28 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Renstra | ||||
| 29 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Renstra | ||||
| 30 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Renstra | ||||
| 31 | Dinas Perhubungan | Renstra | ||||
| 32 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Renstra | ||||
| 33 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Renstra | ||||
| 34 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Renstra | ||||
| 35 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Renstra | ||||
| 36 | Kecamatan Tugumulyo | Renstra | ||||
| 37 | Kecamatan Megang Sakti | Renstra | ||||
| 38 | Kecamatan STL Ulu Terawas | Renstra | ||||
| 39 | Kecamatan Selangit | Renstra | ||||
| 40 | Kecamatan Muara Beliti | Renstra | ||||
| 41 | Kecamatan Sumber Harta | Renstra | ||||
